対象期間: 2026-04-27 〜 2026-05-03(6通貨ペア: EURUSD/GBPUSD/AUDUSD/NZDUSD/XAUUSD/GBPJPY)
実現損益+10,496 JPY
決済件数20件
勝率30.0%
プロフィットファクター1.51
損益内訳
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総利益(グロス) | +11,040 JPY |
| 手数料 | -424 JPY |
| スワップ | -120 JPY |
| 勝敗内訳 | 6勝 / 14敗 |
| 建玉件数 | 18件 |
決済理由別
| 決済理由 | 件数 | 合計損益 |
|---|---|---|
| MOBILE | 2 | +16,357 |
| TP | 2 | +15,153 |
| EXPERT | 2 | +1,188 |
| SL | 14 | -21,658 |
戦略別(MAGIC)
| 戦略 | 件数 | 勝率 | 合計損益 |
|---|---|---|---|
| MAGIC:0 | 2 | 100% (2/2) | +16,357 |
| MAGIC:50001 | 4 | 25% (1/4) | +7,351 |
| MAGIC:50002 | 3 | 0% (0/3) | -6,332 |
| P2/SMA | 4 | 25% (1/4) | -2,724 |
| P2/TP | 4 | 25% (1/4) | -1,880 |
| P2_TMA/SMA | 2 | 50% (1/2) | -569 |
| P2_TMA/TP | 1 | 0% (0/1) | -1,163 |
通貨ペア別
| 通貨ペア | 件数 | 合計損益 |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4 | +20,088 |
| AUDUSD | 4 | +876 |
| EURUSD | 2 | -2,130 |
| GBPUSD | 6 | -3,444 |
| GBPJPY | 4 | -4,350 |
決済一覧
| 時刻 | 通貨 | 方向 | Lot | 価格 | 損益 | MAGIC | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 00:15 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35010 | +594 | 30002 | EXPERT |
| 04-27 00:15 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35010 | +594 | 20002 | EXPERT |
| 04-28 03:28 | GBPJPY | BUY | 0.10 | 215.66800 | -1,100 | 20001 | SL |
| 04-28 03:28 | GBPJPY | BUY | 0.10 | 215.66800 | -1,100 | 20002 | SL |
| 04-28 05:39 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.35214 | -1,153 | 20002 | SL |
| 04-28 05:39 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.35214 | -1,153 | 20001 | SL |
| 04-28 05:39 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.35214 | -1,163 | 30001 | SL |
| 04-28 05:39 | GBPUSD | BUY | 0.03 | 1.35214 | -1,163 | 30002 | SL |
| 04-28 06:30 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.28800 | -1,074 | 50002 | SL |
| 04-28 06:30 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.28800 | -1,076 | 50001 | SL |
| 04-28 09:01 | EURUSD | BUY | 0.03 | 1.17023 | -1,065 | 20001 | SL |
| 04-28 09:01 | EURUSD | BUY | 0.03 | 1.17023 | -1,065 | 20002 | SL |
| 04-28 14:34 | AUDUSD | SELL | 0.05 | 0.71573 | +1,438 | 20001 | TP |
| 04-28 14:48 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4565.38000 | +13,715 | 50001 | TP |
| 04-28 14:57 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 4559.33000 | +14,679 | 0 | MOBILE |
| 04-28 14:58 | AUDUSD | SELL | 0.05 | 0.71543 | +1,678 | 0 | MOBILE |
| 04-29 05:35 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.71660 | -1,120 | 50001 | SL |
| 04-29 05:35 | AUDUSD | BUY | 0.03 | 0.71660 | -1,120 | 50002 | SL |
| 04-29 10:24 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 4575.67000 | -4,138 | 50002 | SL |
| 04-29 10:24 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 4575.67000 | -4,168 | 50001 | SL |
手動介入: 今週は
2件 の手動決済がありました。内訳・判断根拠は別途運用記録を参照。
※ この記事は自動生成された下書きです。 公開前に相場全体の振り返りや戦略の所感を補強して published に切り替えます。
