対象期間: 2026-04-20(月)〜 2026-04-24(金)(6通貨ペア: EURUSD/GBPUSD/AUDUSD/NZDUSD/XAUUSD/GBPJPY)
実現損益+25,000 JPY
決済件数40件
勝率75.0%
プロフィットファクター3.79
損益内訳
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総利益(グロス) | +26,234 JPY |
| 手数料 | -1,418 JPY |
| スワップ | +184 JPY |
| 勝敗内訳 | 30勝 / 10敗 |
| 建玉件数 | 42件 |
決済理由別
| 決済理由 | 件数 | 合計損益 |
|---|---|---|
| TP | 12 | +18,492 |
| MOBILE | 10 | +8,361 |
| EXPERT | 9 | +7,895 |
| SL | 9 | -8,514 |
戦略別(MAGIC)
| 戦略 | 件数 | 勝率 | 合計損益 |
|---|---|---|---|
| MAGIC:0 | 10 | 100% (10/10) | +8,361 |
| P2/SMA | 11 | 55% (6/11) | +2,276 |
| P2/TP | 13 | 77% (10/13) | +13,377 |
| P2_EW/SMA | 1 | 0% (0/1) | -1,070 |
| P2_EW/TP | 1 | 0% (0/1) | -1,070 |
| P2_TMA/SMA | 1 | 100% (1/1) | +800 |
| P2_TMA/TP | 3 | 100% (3/3) | +3,560 |
通貨ペア別
| 通貨ペア | 件数 | 合計損益 |
|---|---|---|
| GBPJPY | 8 | +7,290 |
| AUDUSD | 10 | +7,169 |
| NZDUSD | 4 | +4,230 |
| EURUSD | 6 | +4,174 |
| GBPUSD | 12 | +3,371 |
決済一覧
| 時刻 | 通貨 | 方向 | Lot | 価格 | 損益 | MAGIC | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-20 21:14 | AUDUSD | BUY | 0.05 | 0.71782 | +1,317 | 30001 | TP |
| 04-20 21:14 | AUDUSD | BUY | 0.05 | 0.71782 | +1,317 | 20001 | TP |
| 04-20 22:29 | AUDUSD | BUY | 0.05 | 0.71773 | +1,247 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPJPY | BUY | 0.03 | 215.00700 | +810 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | AUDUSD | BUY | 0.05 | 0.71774 | +1,255 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPJPY | BUY | 0.03 | 215.00900 | +819 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPJPY | BUY | 0.03 | 215.00900 | +819 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPJPY | BUY | 0.03 | 215.01200 | +828 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35382 | +642 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35383 | +645 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35383 | +648 | 0 | MOBILE |
| 04-20 22:29 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35383 | +648 | 0 | MOBILE |
| 04-21 11:05 | AUDUSD | BUY | 0.02 | 0.71509 | -897 | 20001 | SL |
| 04-21 11:05 | AUDUSD | BUY | 0.02 | 0.71509 | -897 | 20002 | SL |
| 04-21 20:11 | EURUSD | SELL | 0.04 | 1.17290 | +2,809 | 20001 | TP |
| 04-21 20:45 | EURUSD | SELL | 0.04 | 1.17539 | +1,217 | 20002 | EXPERT |
| 04-22 08:16 | EURUSD | SELL | 0.07 | 1.17515 | -1,070 | 40001 | SL |
| 04-22 08:16 | EURUSD | SELL | 0.07 | 1.17515 | -1,070 | 40002 | SL |
| 04-22 08:20 | GBPUSD | SELL | 0.01 | 1.35285 | -796 | 20002 | SL |
| 04-22 08:20 | GBPUSD | SELL | 0.01 | 1.35285 | -799 | 20001 | SL |
| 04-22 12:08 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.64000 | +1,344 | 30001 | TP |
| 04-22 12:08 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.64000 | +1,208 | 20001 | TP |
| 04-22 13:15 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.36800 | +662 | 20002 | EXPERT |
| 04-22 13:15 | GBPJPY | BUY | 0.02 | 215.36800 | +800 | 30002 | EXPERT |
| 04-23 03:14 | NZDUSD | SELL | 0.10 | 0.58960 | +1,357 | 20001 | TP |
| 04-23 03:14 | AUDUSD | SELL | 0.12 | 0.71462 | +2,509 | 20001 | TP |
| 04-23 03:20 | AUDUSD | SELL | 0.12 | 0.71644 | -995 | 20002 | SL |
| 04-23 03:30 | NZDUSD | SELL | 0.10 | 0.59100 | -877 | 20002 | EXPERT |
| 04-23 05:15 | NZDUSD | SELL | 0.10 | 0.58958 | +1,308 | 20001 | TP |
| 04-23 05:55 | AUDUSD | SELL | 0.10 | 0.71462 | +1,898 | 20001 | TP |
| 04-23 06:43 | GBPUSD | SELL | 0.06 | 1.34827 | +1,627 | 20001 | TP |
| 04-23 09:00 | GBPUSD | SELL | 0.06 | 1.34898 | +948 | 20002 | EXPERT |
| 04-23 09:00 | AUDUSD | SELL | 0.10 | 0.71554 | +415 | 20002 | EXPERT |
| 04-23 09:32 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.17060 | +1,136 | 20001 | EXPERT |
| 04-23 09:33 | EURUSD | SELL | 0.02 | 1.17057 | +1,152 | 20002 | EXPERT |
| 04-23 09:45 | NZDUSD | SELL | 0.10 | 0.58887 | +2,442 | 20002 | EXPERT |
| 04-23 14:47 | GBPUSD | SELL | 0.07 | 1.35026 | -995 | 20001 | SL |
| 04-23 14:47 | GBPUSD | SELL | 0.07 | 1.35026 | -995 | 20002 | SL |
| 04-24 17:19 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35106 | +899 | 20001 | TP |
| 04-24 17:19 | GBPUSD | BUY | 0.02 | 1.35106 | +899 | 30001 | TP |
手動介入: 今週は
10件 の手動決済がありました。内訳・判断根拠は別途運用記録を参照。
